Двигатель Mitsubishi 4G62
Характеристики двигателя
19Подробности
Коротко о двигателе Mitsubishi 4G62
Под маркировкой Mitsubishi 4G62 скрывается турбированный бензиновый двигатель объёмом 1,8 л мощностью 135 - 160 л.с. Пройдёмся по конструкции и посмотрим, чего этот агрегат требует от владельца.
Как устроен
Компоновка — рядный, 4-цилиндровый, сам блок чугунный R4, головка алюминиевая 8v, привод клапанов интеркулер опция. Ход поршня заметно больше диаметра цилиндра: мотор длинноходный и настроен на тягу с низких оборотов. Степень сжатия — 8,0. Штатное топливо — АИ-92. Система питания — моновпрыск. Наддув — TC05-12A.
Мощность и тяга
Литровая отдача умеренная — примерно 75 л.с. с литра: сбалансированная настройка без гонки за цифрами.
Сервис и регламент
Привод ГРМ ременный: интервал замены пропускать нельзя — обрыв на таких моторах почти всегда означает дорогой ремонт. Гидрокомпенсаторы есть — тепловые зазоры клапанов регулировать вручную не придётся. Масло: 4.0 литра, 5W-30. Турбина живёт ровно столько, сколько живёт масло: сокращённые межсервисные интервалы окупаются. Экологический класс — ЕВРО 2.
Что ломается
- Наддув добавляет свои статьи расходов: актуатор, перепускной клапан и сам картридж турбины.
- Привод ГРМ ремнём требует дисциплины: вместе с ремнём меняйте ролики и помпу.
На что смотреть при покупке
- Первые тридцать секунд после холодного пуска — самая честная диагностика: слушайте низ мотора.
- Снимите патрубок турбины: люфт вала и масляная плёнка — аргументы для серьёзного торга.
- Свечи и маслозаливная горловина: эмульсия и нагар видны без разборки.
- Считайте ошибки сканером до и после тест-драйва: стёртые коды вернутся за одну поездку.
Мнение автоэксперта

«В приёмке наддувные моторы чаще всего оказываются после пропущенного ТО, а не из-за конструктивных болезней. Реалистичная планка ресурса — около 200 000 км км.»
Сколько ходит
До капитального ремонта агрегат обычно проходит около 200 000 км км. Цифра достижима при своевременной замене масла и исправной системе охлаждения.
Частые вопросы
Какое масло лить в Mitsubishi 4G62?
Производитель закладывает 4.0 литра, 5W-30. Практика сервисов: интервал 7–10 тысяч км, для тяжёлых условий — короче.
Сколько ходит Mitsubishi 4G62 до капремонта?
Ориентир — 200 000 км км при регулярном обслуживании; реальные пробеги зависят от условий эксплуатации.
Какое топливо использовать?
Производитель рассчитывает на АИ-92. Экономия на заправке — ложная.
Вердикт
Сухой остаток по Mitsubishi 4G62: типичный представитель своего класса со своими правилами ухода. Внимание к расходникам окупается здесь быстрее, чем где-либо ещё.
Похожие по объёму (±200 см³)
12Где устанавливался
127Рынок: Европа
Mitsubishi Cordia 1982, хэтчбек 3 дв., 1 поколение (09.1982 - 06.1990)
Mitsubishi Galant 1976, седан, 3 поколение (01.1976 - 02.1980)
Mitsubishi Galant 1987, седан, 6 поколение (10.1987 - 07.1992)
Mitsubishi Galant 1989, лифтбек, 6 поколение (10.1989 - 07.1992)
Mitsubishi Galant 1992, лифтбек, 7 поколение (05.1992 - 07.1996)
Mitsubishi Galant 1996, седан, 8 поколение, EA0 (08.1996 - 05.2003)
Mitsubishi Galant 1996, универсал, 8 поколение, EA0 (08.1996 - 05.2003)
Mitsubishi Lancer 1979, седан, 3 поколение, EX (05.1979 - 11.1987)
Mitsubishi Lancer 1982, лифтбек, 4 поколение, Fiore I (07.1982 - 10.1983)
Mitsubishi Lancer 1985, универсал, 5 поколение, Fiore II (06.1985 - 12.1990)
Mitsubishi Lancer 1988, лифтбек, 6 поколение, CA (06.1988 - 10.1991)
Mitsubishi Lancer 1988, седан, 6 поколение, CA (06.1988 - 10.1991)
Mitsubishi Lancer 1991, седан, 7 поколение, CB, CD (11.1991 - 10.1995)
Mitsubishi Lancer 1992, универсал, 7 поколение, CB, CD (09.1992 - 12.2000)
Mitsubishi Lancer 1995, седан, 8 поколение, CK, CM (10.1995 - 08.1997)
Mitsubishi Lancer 2-й рестайлинг 2005, седан, 9 поколение, CS (02.2005 - 06.2010)
Mitsubishi Lancer 2-й рестайлинг 2005, универсал, 9 поколение, CS (02.2005 - 08.2007)
Mitsubishi Lancer 2-й рестайлинг 2016, седан, 10 поколение (05.2016 - 08.2017)
Mitsubishi Lancer 2-й рестайлинг 2016, хэтчбек 5 дв., 10 поколение (05.2016 - 08.2017)
Mitsubishi Lancer 2007, хэтчбек 5 дв., 10 поколение, CY (01.2007 - 01.2011)
Mitsubishi Lancer рестайлинг 1997, седан, 8 поколение, CK, CM (09.1997 - 05.2000)
Mitsubishi Lancer рестайлинг 2003, седан, 9 поколение, CS (02.2003 - 01.2005)
Mitsubishi Lancer рестайлинг 2003, универсал, 9 поколение, CS (02.2003 - 01.2005)
Mitsubishi Lancer рестайлинг 2011, седан, 10 поколение (01.2011 - 04.2016)
Mitsubishi Lancer рестайлинг 2011, хэтчбек 5 дв., 10 поколение (01.2011 - 04.2016)
Mitsubishi Tredia 1982, седан, 1 поколение (09.1982 - 09.1986)
Рынок: Россия
Mitsubishi Galant 2-й рестайлинг 2008, седан, 9 поколение (03.2008 - 08.2012)
Mitsubishi Galant рестайлинг 1998, седан, 8 поколение (08.1998 - 10.2003)
Mitsubishi Galant рестайлинг 1998, универсал, 8 поколение (08.1998 - 10.2003)
Mitsubishi Galant рестайлинг 2006, седан, 9 поколение (08.2006 - 02.2008)
Mitsubishi Lancer 2-й рестайлинг 2005, универсал, 9 поколение, CS (02.2005 - 02.2009)
Mitsubishi Lancer 2007, седан, 10 поколение, CY (01.2007 - 01.2011)
Mitsubishi Lancer 2007, хэтчбек 5 дв., 10 поколение, CY (01.2007 - 07.2010)
Mitsubishi Lancer рестайлинг 1992, универсал, 7 поколение, CB, CD (09.1992 - 06.2001)
Mitsubishi Lancer рестайлинг 1997, седан, 8 поколение, CK, CM (09.1997 - 06.2001)
Mitsubishi Lancer рестайлинг 2003, седан, 9 поколение, CS (02.2003 - 09.2005)
Mitsubishi Lancer рестайлинг 2003, универсал, 9 поколение, CS (02.2003 - 09.2005)
Mitsubishi Lancer рестайлинг 2011, седан, 10 поколение, CY (02.2011 - 02.2016)
Рынок: США
Mitsubishi Galant 1992, седан, 7 поколение (05.1992 - 07.1996)
Mitsubishi Galant 1998, седан, 8 поколение (08.1998 - 05.2001)
Mitsubishi Galant 2-й рестайлинг 2009, седан, 9 поколение (06.2009 - 08.2012)
Mitsubishi Galant 2003, седан, 9 поколение (10.2003 - 05.2006)
Mitsubishi Galant рестайлинг 2001, седан, 8 поколение (06.2001 - 05.2003)
Mitsubishi Galant рестайлинг 2006, седан, 9 поколение (06.2006 - 05.2009)
Mitsubishi Lancer 2-й рестайлинг 2005, седан, 9 поколение, CS (02.2005 - 02.2007)
Mitsubishi Lancer 2-й рестайлинг 2015, седан, 10 поколение, CY (10.2015 - 08.2017)
Mitsubishi Lancer 2002, седан, 9 поколение, CS (05.2002 - 01.2003)
Mitsubishi Lancer 2007, седан, 10 поколение, CY (01.2007 - 02.2012)
Mitsubishi Lancer 2007, хэтчбек 5 дв., 10 поколение, CY (01.2007 - 02.2013)
Mitsubishi Lancer рестайлинг 2003, универсал, 9 поколение, CS (02.2003 - 08.2004)
Mitsubishi Lancer рестайлинг 2012, седан, 10 поколение, CY (03.2012 - 09.2015)
Рынок: Юго-Восточная Азия
Рынок: Япония
Mitsubishi Chariot 1983, минивэн, 1 поколение, D0 (02.1983 - 04.1984)
Mitsubishi Chariot 1991, минивэн, 2 поколение, N30/N40 (05.1991 - 08.1994)
Mitsubishi Chariot 2-й рестайлинг 1988, минивэн, 1 поколение, D0 (10.1988 - 04.1991)
Mitsubishi Chariot рестайлинг 1984, минивэн, 1 поколение, D0 (05.1984 - 09.1988)
Mitsubishi Chariot рестайлинг 1994, минивэн, 2 поколение, N30/N40 (09.1994 - 09.1997)
Mitsubishi Cordia 1982, хэтчбек 3 дв., 1 поколение (02.1982 - 06.1983)
Mitsubishi Cordia 2-й рестайлинг 1984, хэтчбек 3 дв., 1 поколение (10.1984 - 12.1987)
Mitsubishi Cordia рестайлинг 1983, хэтчбек 3 дв., 1 поколение (07.1983 - 09.1984)
Mitsubishi Delica 1969, минивэн, 1 поколение (04.1969 - 09.1971)
Mitsubishi Delica 1979, минивэн, 2 поколение (06.1979 - 10.1982)
Mitsubishi Delica 1986, минивэн, 3 поколение (06.1986 - 07.1990)
Mitsubishi Delica 1994, минивэн, 4 поколение (05.1994 - 06.1997)
Mitsubishi Delica 2-й рестайлинг 1974, минивэн, 1 поколение (11.1974 - 05.1979)
Mitsubishi Delica 2-й рестайлинг 1997, минивэн, 3 поколение (10.1997 - 09.1999)
Mitsubishi Delica рестайлинг 1971, минивэн, 1 поколение (10.1971 - 10.1974)
Mitsubishi Delica рестайлинг 1982, минивэн, 2 поколение (11.1982 - 05.1986)
Mitsubishi Delica рестайлинг 1990, минивэн, 3 поколение (08.1990 - 09.1997)
Mitsubishi Delica рестайлинг 1997, минивэн, 4 поколение (07.1997 - 01.2007)
Mitsubishi Galant 1969, седан, 1 поколение (12.1969 - 02.1971)
Mitsubishi Galant 1970, купе, 1 поколение (05.1970 - 02.1971)
Mitsubishi Galant 1970, универсал, 1 поколение (01.1970 - 02.1971)
Mitsubishi Galant 1973, купе, 2 поколение (06.1973 - 11.1976)
Mitsubishi Galant 1973, седан, 2 поколение (06.1973 - 05.1976)
Mitsubishi Galant 1973, универсал, 2 поколение (06.1973 - 08.1977)
Mitsubishi Galant 1976, купе, 3 поколение (11.1976 - 05.1980)
Mitsubishi Galant 1976, седан, 3 поколение (05.1976 - 09.1978)
Mitsubishi Galant 1977, универсал, 3 поколение (08.1977 - 09.1978)
Mitsubishi Galant 1980, купе, 4 поколение (05.1980 - 10.1981)
Mitsubishi Galant 1980, седан, 4 поколение (05.1980 - 08.1983)
Mitsubishi Galant 1980, универсал, 4 поколение (05.1980 - 02.1985)
Mitsubishi Galant 1983, седан, 5 поколение (08.1983 - 01.1986)
Mitsubishi Galant 1984, седан, 5 поколение (10.1984 - 09.1986)
Mitsubishi Galant 1987, седан, 6 поколение (10.1987 - 09.1989)
Mitsubishi Galant 1992, седан, 7 поколение (05.1992 - 09.1994)
Mitsubishi Galant 1996, седан, 8 поколение (08.1996 - 07.1998)
Mitsubishi Galant 2-й рестайлинг 1988, седан, 5 поколение (02.1988 - 12.1999)
Mitsubishi Galant рестайлинг 1971, купе, 1 поколение (03.1971 - 06.1973)
Mitsubishi Galant рестайлинг 1971, седан, 1 поколение (03.1971 - 06.1973)
Mitsubishi Galant рестайлинг 1971, универсал, 1 поколение (03.1971 - 06.1973)
Mitsubishi Galant рестайлинг 1978, седан, 3 поколение (10.1978 - 04.1980)
Mitsubishi Galant рестайлинг 1978, универсал, 3 поколение (10.1978 - 04.1980)
Mitsubishi Galant рестайлинг 1981, купе, 4 поколение (11.1981 - 10.1984)
Mitsubishi Galant рестайлинг 1986, седан, 5 поколение (02.1986 - 01.1988)
Mitsubishi Galant рестайлинг 1986, седан, 5 поколение (10.1986 - 05.1990)
Mitsubishi Galant рестайлинг 1989, седан, 6 поколение (10.1989 - 04.1992)
Mitsubishi Galant рестайлинг 1994, лифтбек, 7 поколение (08.1994 - 07.1996)
Mitsubishi Galant рестайлинг 1994, седан, 7 поколение (10.1994 - 07.1996)
Mitsubishi Galant рестайлинг 1998, седан, 8 поколение (08.1998 - 11.2005)
Mitsubishi Lancer 1973, купе, 1 поколение, A70 (02.1973 - 11.1976)
Mitsubishi Lancer 1973, седан, 1 поколение, A70 (02.1973 - 11.1976)
Mitsubishi Lancer 1973, универсал, 1 поколение, A70 (09.1973 - 11.1976)
Mitsubishi Lancer 1976, купе, 2 поколение, A140 (12.1976 - 04.1979)
Mitsubishi Lancer 1976, седан, 2 поколение, A140 (12.1976 - 04.1979)
Mitsubishi Lancer 1976, универсал, 2 поколение, A140 (12.1976 - 02.1985)
Mitsubishi Lancer 1979, седан, 3 поколение, EX (05.1979 - 04.1981)
Mitsubishi Lancer 1982, седан, 4 поколение, Fiore I (02.1982 - 10.1983)
Mitsubishi Lancer 1983, седан, 5 поколение, Fiore II (10.1983 - 06.1988)
Mitsubishi Lancer 1985, универсал, 5 поколение (02.1985 - 06.1988)
Mitsubishi Lancer 1985, универсал, 5 поколение (02.1985 - 09.1989)
Mitsubishi Lancer 1991, седан, 7 поколение, CB, CD (10.1991 - 12.1993)
Mitsubishi Lancer 1995, седан, 8 поколение, CK, CM (10.1995 - 07.1997)
Mitsubishi Lancer 2-й рестайлинг 1983, седан, 3 поколение, EX (11.1983 - 10.1987)
Mitsubishi Lancer 2-й рестайлинг 2005, седан, 9 поколение, CS (01.2005 - 11.2010)
Mitsubishi Lancer 2-й рестайлинг 2005, универсал, 9 поколение, CS (01.2005 - 06.2007)
Mitsubishi Lancer 2002, универсал, 9 поколение (12.2002 - 11.2008)
Mitsubishi Lancer 2008, универсал, 10 поколение (12.2008 - 01.2017)
Mitsubishi Lancer рестайлинг 1981, седан, 3 поколение, EX (05.1981 - 10.1983)
Mitsubishi Lancer рестайлинг 1989, универсал, 5 поколение (10.1989 - 05.1992)
Mitsubishi Lancer рестайлинг 1994, седан, 7 поколение, CB, CD (01.1994 - 09.1995)
Mitsubishi Lancer рестайлинг 1997, седан, 8 поколение, CK, CM (08.1997 - 04.2000)
Mitsubishi Lancer рестайлинг 2003, седан, 9 поколение, CS (02.2003 - 12.2004)
Mitsubishi Lancer рестайлинг 2003, универсал, 9 поколение, CS (02.2003 - 12.2004)
Mitsubishi Lancer рестайлинг 2017, универсал, 10 поколение (02.2017 - 04.2019)
Mitsubishi Tredia 1982, седан, 1 поколение (02.1982 - 09.1984)
Mitsubishi Tredia рестайлинг 1984, седан, 1 поколение (10.1984 - 12.1987)